医院案内
診療カレンダー Calendar
担当医と休診日をご確認いただけます。先生の都合により変更になる場合もございます。
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 午前 内野 午後 休診 | ||||||
| 2 午前 休診 午後 休診 | 3 午前 内野 午後 内野 | 4 午前 内野 午後 内野 | 5 午前 休診 午後 休診 | 6 午前 内野 難波 午後 難波 | 7 午前 富岡 午後 内野 | 8 午前 内野 伊達 午後 休診 |
| 9 午前 休診 午後 休診 | 10 午前 内野 午後 内野 | 11 午前 休診 午後 休診 | 12 午前 休診 午後 休診 | 13 午前 休診 午後 休診 | 14 午前 休診 午後 休診 | 15 午前 休診 午後 休診 |
| 16 午前 休診 午後 休診 | 17 午前 内野 午後 内野 | 18 午前 内野 伊達 午後 内野 | 19 午前 休診 午後 休診 | 20 午前 内野 難波 午後 難波 | 21 午前 富岡 午後 内野 | 22 午前 内野 午後 休診 |
| 23 午前 休診 午後 休診 | 24 午前 内野 午後 内野 | 25 午前 内野 午後 内野 | 26 午前 休診 午後 休診 | 27 午前 内野 難波 午後 難波 | 28 午前 富岡 午後 内野 | 29 午前 齋藤 午後 休診 |
| 30 午前 休診 午後 休診 | 31 午前 内野 午後 内野 |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 午前 内野 午後 内野 | 2 午前 休診 午後 休診 | 3 午前 内野 難波 午後 難波 | 4 午前 富岡 午後 内野 | 5 午前 内野 伊達 午後 休診 | ||
| 6 午前 休診 午後 休診 | 7 午前 内野 午後 内野 | 8 午前 内野 午後 内野 | 9 午前 休診 午後 休診 | 10 午前 内野 難波 午後 難波 | 11 午前 富岡 午後 内野 | 12 午前 内野 午後 休診 |
| 13 午前 休診 午後 休診 | 14 午前 内野 午後 内野 | 15 午前 内野 午後 内野 | 16 午前 休診 午後 休診 | 17 午前 内野 難波 午後 難波 | 18 午前 富岡 午後 内野 | 19 午前 内野 午後 休診 |
| 20 午前 休診 午後 休診 | 21 午前 休診 午後 休診 | 22 午前 休診 午後 休診 | 23 午前 休診 午後 休診 | 24 午前 内野 難波 午後 難波 | 25 午前 富岡 午後 内野 | 26 午前 齋藤 午後 休診 |
| 27 午前 休診 午後 休診 | 28 午前 内野 午後 内野 | 29 午前 内野 午後 内野 | 30 午前 休診 午後 休診 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 午前 内野 難波 午後 難波 | 2 午前 富岡 午後 内野 | 3 午前 内野 午後 休診 | ||||
| 4 午前 休診 午後 休診 | 5 午前 内野 午後 内野 | 6 午前 内野 午後 内野 | 7 午前 休診 午後 休診 | 8 午前 内野 難波 午後 難波 | 9 午前 富岡 午後 内野 | 10 午前 内野 午後 休診 |
| 11 午前 休診 午後 休診 | 12 午前 休診 午後 休診 | 13 午前 内野 午後 内野 | 14 午前 休診 午後 休診 | 15 午前 内野 難波 午後 難波 | 16 午前 富岡 午後 内野 | 17 午前 内野 午後 休診 |
| 18 午前 休診 午後 休診 | 19 午前 内野 午後 内野 | 20 午前 内野 午後 内野 | 21 午前 休診 午後 休診 | 22 午前 内野 難波 午後 難波 | 23 午前 富岡 午後 内野 | 24 午前 内野 午後 休診 |
| 25 午前 休診 午後 休診 | 26 午前 内野 午後 内野 | 27 午前 内野 午後 内野 | 28 午前 休診 午後 休診 | 29 午前 内野 難波 午後 難波 | 30 午前 富岡 午後 内野 | 31 午前 内野 午後 休診 |
最新の診療状況はお電話でご確認いただけます。診療時間の詳細は 診療時間・アクセスをご覧ください。